优质【活性氧化铝】生产厂家 欢迎选购 价格优惠
活性氧化铝具有许多微孔孔道,比表面积大,可作为空分吸附剂、脱水干燥剂及催化剂载体等使用。对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水深度干燥剂,也是吸附极性分子的吸附剂。
技术指标:
指标名称 | 单位 | 技术要求 | ||||
Al2O3 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
灼烧减量 | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
松装密度 | g/ml | ≤0.75 | ≤0.75 | 0.68-0.75 | 0.65-0.72 | 0.62-0.68 |
比表面积 | m2/g | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 |
孔容 | ml/g | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 |
静态吸附容量 | % | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 |
吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
晶相 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | |
破碎强度 | N/粒 |
≥30 (1-2)mm |
≥60 (2-3)mm |
≥80 (3-5)mm |
≥130 (4-6)mm |
≥160 (5-7)mm |
扫一扫,关注我们
联系人:韩经理
邮箱:2669701495@qq.com
手机号码:15838044567
电话:0371-64183121
公司地址:巩义市杜甫路10号